Arti Voor
Dalam pertandingan jika handicap yang digunakan adalah bulat, maka handicap yang disesuaikan skor akhir bisa menghasilkan seri. Situasi ini tidak draw dalam sebuah pertandingan, tapi draw dalam hasil taruhan. Semua taruhan memiliki hasil impas atau tidak ada pemenang.
Berikut Ulasan nya
Handicap | Hasil Team | Hasil Bet | Handicap | Hasil Team | Hasil Bet |
---|---|---|---|---|---|
0 | Menang | Menang | 0 | Menang | Menang |
Draw | Impas | Draw | Impas | ||
Kalah | Kalah | Kalah | Kalah | ||
– 0.25 | Menang | Menang | + 0.25 | Menang | Menang |
Draw | Kalah Setengah | Draw | Menang Setengah | ||
Kalah | Kalah | Kalah | Kalah | ||
– 0.50 | Menang | Menang | + 0.50 | Menang | Menang |
Draw | Kalah | Draw | Menang | ||
Kalah | Kalah | Kalah | Kalah | ||
– 0.75 | Menang >= 2 gol | Menang | + 0.75 | Menang | Menang |
Menang 1 gol | Menang Setengah | Draw | Menang | ||
Draw | Kalah | Kalah 1 gol | Kalah Setengah | ||
Kalah | Kalah | Kalah >= 2 gol | Kalah | ||
– 1.00 | Menang >= 2 gol | Menang | + 1.00 | Menang | Menang |
Menang 1 gol | Impas | Draw | Menang | ||
Draw | Kalah | Kalah 1 gol | Impas | ||
Kalah | Kalah | Kalah >= 2 gol | Kalah | ||
– 1.25 | Menang >= 2 gol | Menang | + 1.25 | Menang | Menang |
Menang 1 gol | Kalah Setengah | Draw | Menang | ||
Draw | Kalah | Kalah 1 gol | Menang Setengah | ||
Kalah | Kalah | Kalah >= 2 gol | Kalah | ||
– 1.50 | Menang >= 2 gol | Menang | + 1.50 | Menang | Menang |
Menang 1 gol | Kalah | Draw | Menang | ||
Draw | Kalah | Kalah 1 gol | Menang | ||
Kalah | Kalah | Kalah >= 2 gol | Kalah | ||
– 1.75 | Menang >= 3 gol | Menang | + 1.75 | Menang | Menang |
Menang 2 gol | Menang Setengah | Draw | Menang | ||
Menang 1 gol | Kalah | Kalah 1 gol | Menang | ||
Draw | Kalah | Kalah 2 gol | Kalah Setengah | ||
Kalah | Kalah | Kalah >= 3 gol | Kalah | ||
– 2.00 | Menang >= 3 gol | Menang | + 2.00 | Menang | Menang |
Menang 2 gol | Impas | Draw | Menang | ||
Menang 1 gol | Kalah | Kalah 1 gol | Menang | ||
Draw | Kalah | Kalah 2 gol | Impas | ||
Kalah | Kalah | Kalah >= 3 gol | Kalah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar